Productos similares






El medidor de espesor ultrasónico es aplicable para medir el espesor de cualquier material en el que la onda ultrasónica pueda transmitirse y reflejarse desde la otra cara.
El medidor de espesor ultrasónico puede proporcionar mediciones rápidas y precisas de diversas piezas de trabajo. Otra aplicación importante del medidor es monitorear varias tuberías y recipientes a presión en equipos de producción y monitorear el grado de adelgazamiento durante el uso.
Características:
- Capaz de realizar mediciones en una amplia gama de materiales.
- Indicador que muestra el estado del acoplamiento.
- Pantalla retroiluminada.
- Función de indicador de batería.
- Función de apagado automático para conservar la vida útil de la batería.
- Resistente a vibraciones, golpes e interferencias electromagnéticas.
Especificaciones:
Pantalla | 128 x 64 LCD |
Rango de medida | 0,75~600 mm |
Rango de velocidad | 1000~9999 m/s |
Resolución | 0,01 mm |
Precisión | ± 0,5%H+0,04mm , H es el valor del espesor |
Almacenamiento | 40 datos |
Temperatura de operación | -10ºC~+60ºC |
Patron de calibración | 4mm (acero) |
Pilas | 2 AA 1.5V |
Tiempo de trabajo | Más de 50 horas con luz de pantalla apagada |
Peso | 245g |
Condiciones de trabajo:
- Temperatura de trabajo: -20°C~+50°C
- Temperatura de almacenamiento: -30 °C ~+70 °C
- Humedad de trabajo: ≤90%;
- En los alrededores, es necesario que no haya vibraciones fuertes, campos magnéticos, medios corrosivos o polvo intenso.
Velocidad del sonido:
Material | Velocidad | |
pulg/μs | EM | |
Aluminio | 0.250 | 6340-6400 |
Acero, común | 0.233 | 5920 |
Acero inoxidable | 0.226 | 5740 |
Latón | 0,173 | 4399 |
Cobre | 0,186 | 4720 |
Hierro | 0.233 | 5930 |
Hierro fundido | 0,173-0,229 | 4400-5820 |
Dirigir | 0.094 | 2400 |
Nylon | 0.105 | 2680 |
Plata | 0,142 | 3607 |
Oro | 0,128 | 3251 |
Zinc | 0.164 | 4170 |
Titanio | 0.236 | 5990 |
Estaño | 0.117 | 2960 |
0.109 | 2760 | |
Resina epóxica | 0.100 | 2540 |
Hielo | 0,157 | 3988 |
Níquel | 0.222 | 5639 |
Plexiglás | 0.106 | 2692 |
Porcelana | 0.230 | 5842 |
CLORURO DE POLIVINILO | 0.094 | 2388 |
Vidrio de cuarzo | 0.222 | 5639 |
Caucho vulcanizado | 0.091 | 2311 |
Agua | 0,058 | 1473 |
¿Buscas un producto en especial? ¿Tienes una consulta, una duda o pregunta? ¿Necesitas una cootización o más información? Escríbenos y comunícate al instante con uno de nuestros asesores comerciales.
¡Estamos para ayudarte!